| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 0.9270 | 0.9310 | 0.9222 | 0.9255 | -0.15 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 90.7700 | 91.6100 | 90.7600 | 91.2700 | +0.56 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.6920 | 0.6948 | 0.6853 | 0.6882 | -0.53 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 22,909.9200 | 23,120.9400 | 22,670.4800 | 22,941.1700 | +0.29 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | COMPRA | 142.6400 | 143.2300 | 141.8800 | 142.8600 | +0.86 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5580 | 1.5664 | 1.5528 | 1.5577 | -0.06 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4453 | 1.4480 | 1.4395 | 1.4420 | -0.26 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | VENTA | 0.9988 | 1.0013 | 0.9935 | 0.9952 | -0.40 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8948 | 0.8964 | 0.8908 | 0.8919 | -0.37 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | COMPRA | 141.5200 | 142.9700 | 141.4700 | 142.2400 | +0.47 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.0789 | 1.0798 | 1.0708 | 1.0723 | -0.65 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1157 | 1.1184 | 1.1106 | 1.1155 | -0.02 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 159.1900 | 159.9400 | 158.4700 | 159.4300 | +0.86 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2038 | 1.2077 | 1.2002 | 1.2019 | -0.27 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | COMPRA | 1.3390 | 1.3475 | 1.3390 | 1.3448 | +0.39 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9258 | 0.9290 | 0.9225 | 0.9280 | +0.24 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 132.1000 | 132.9000 | 131.5000 | 132.6400 | +1.12 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 22.3320 | 22.6082 | 22.1200 | 22.2334 | -0.52 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,864.9100 | 1,881.2600 | 1,860.0000 | 1,867.3900 | +0.10 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / EURO | POS. EN EFECTIVO | 0.6412 | 0.6435 | 0.6377 | 0.6415 | +0.11 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / EURO | POSICIÓN LARGA | 0.6915 | 0.6943 | 0.6901 | 0.6932 | +0.30 |
|
| YUAN CHINO / EURO | POSICIÓN LARGA | 0.1368 | 0.1373 | 0.1362 | 0.1371 | +0.29 |
|
| ESTERLINA / EURO | POS. EN EFECTIVO | 1.1168 | 1.1218 | 1.1146 | 1.1204 | +0.39 |
|
| YENES JAPONESES / EURO | POSICIÓN CORTA | 0.7063 | 0.7065 | 0.6992 | 0.7028 | -0.44 |
|
| RUBLO RUSO / EURO | POS. EN EFECTIVO | 0.0131 | 0.0132 | 0.0124 | 0.0130 | -0.76 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / EURO | POSICIÓN LARGA | 0.9267 | 0.9337 | 0.9258 | 0.9322 | +0.65 |
|
| PLATA / EURO | POSICIÓN CORTA | 20.7132 | 20.9592 | 20.5487 | 20.7542 | +0.25 |
|
| ORO / EURO | POS. EN EFECTIVO | 1,728.7700 | 1,744.9800 | 1,723.8200 | 1,740.7900 | +0.75 |