| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9071 | 0.9106 | 0.9047 | 0.9096 | +0.32 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 94.5100 | 95.1500 | 94.3400 | 95.0500 | +0.58 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7104 | 0.7128 | 0.7083 | 0.7121 | +0.23 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 24,232.5700 | 24,873.7400 | 24,108.7700 | 24,406.0700 | +0.65 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 141.3500 | 142.1300 | 141.1300 | 141.7600 | +0.31 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP JUAL KOSONG | 1.4514 | 1.4539 | 1.4387 | 1.4401 | -0.81 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3172 | 1.3181 | 1.3092 | 1.3103 | -0.48 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9702 | 0.9720 | 0.9649 | 0.9656 | -0.50 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8449 | 0.8492 | 0.8442 | 0.8454 | +0.11 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 137.1800 | 137.7100 | 136.8000 | 136.9200 | -0.22 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.0314 | 1.0327 | 1.0236 | 1.0258 | -0.57 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.1483 | 1.1501 | 1.1396 | 1.1418 | -0.61 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 162.3500 | 162.7900 | 161.7200 | 161.9100 | -0.31 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2207 | 1.2215 | 1.2098 | 1.2130 | -0.67 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 1.2767 | 1.2802 | 1.2736 | 1.2773 | +0.09 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9414 | 0.9450 | 0.9404 | 0.9413 | +0.06 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 133.0200 | 133.8900 | 132.8700 | 133.4800 | +0.36 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 20.2915 | 20.8600 | 20.2100 | 20.8100 | +2.54 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,789.0600 | 1,802.2900 | 1,783.9300 | 1,801.7612 | +0.71 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TETAP BELI | 0.6886 | 0.6947 | 0.6873 | 0.6939 | +0.78 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.7587 | 0.7634 | 0.7582 | 0.7628 | +0.50 |
|
| CHINA YUAN / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.1437 | 0.1448 | 0.1435 | 0.1445 | +0.56 |
|
| POUND STERLING / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 1.1828 | 1.1839 | 1.1769 | 1.1820 | -0.11 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.7285 | 0.7305 | 0.7258 | 0.7299 | +0.21 |
|
| RUSIA RUBEL / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.0160 | 0.0160 | 0.0153 | 0.0156 | -2.50 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.9692 | 0.9767 | 0.9681 | 0.9745 | +0.57 |
|
| PERAK / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 19.6695 | 20.3195 | 19.5991 | 20.2690 | +3.07 |
|
| EMAS / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 1,733.9600 | 1,756.8100 | 1,730.2800 | 1,755.7600 | +1.28 |