| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9915 | 0.9933 | 0.9785 | 0.9815 | -1.02 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | JUAL | 83.6100 | 83.8200 | 81.9700 | 82.1200 | -1.76 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.7870 | 0.7883 | 0.7691 | 0.7705 | -2.12 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 48,037.4100 | 48,873.1000 | 44,120.0000 | 45,638.6000 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 117.4000 | 117.7800 | 116.9900 | 117.3000 | -0.03 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | BELI | 1.5464 | 1.5689 | 1.5439 | 1.5666 | +1.33 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | BELI | 1.5343 | 1.5390 | 1.5283 | 1.5381 | +0.27 |
|
| EURO / SWISS FRANC | JUAL | 1.1010 | 1.1023 | 1.0952 | 1.0966 | -0.44 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8687 | 0.8730 | 0.8653 | 0.8664 | -0.24 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 129.3200 | 129.5400 | 128.5200 | 128.6800 | -0.48 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL | 1.2174 | 1.2184 | 1.2060 | 1.2074 | -0.84 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | JUAL | 1.2672 | 1.2697 | 1.2572 | 1.2653 | -0.21 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | JUAL | 148.8300 | 149.1700 | 147.3700 | 148.4900 | -0.24 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.4013 | 1.4026 | 1.3886 | 1.3932 | -0.58 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | BELI | 1.2601 | 1.2748 | 1.2583 | 1.2739 | +1.11 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9042 | 0.9102 | 0.9025 | 0.9082 | +0.43 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 106.2100 | 106.6900 | 105.8400 | 106.5800 | +0.35 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 27.3800 | 27.5800 | 26.1200 | 26.6200 | -2.78 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,770.1100 | 1,775.5100 | 1,716.8500 | 1,733.4900 | -2.20 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.6462 | 0.6473 | 0.6371 | 0.6379 | -1.30 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | JUAL | 0.6514 | 0.6540 | 0.6494 | 0.6497 | -0.29 |
|
| CHINA YUAN / EURO | BELI | 0.1272 | 0.1280 | 0.1268 | 0.1278 | +0.47 |
|
| POUND STERLING / EURO | TETAP BELI | 1.1506 | 1.1552 | 1.1449 | 1.1535 | +0.23 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.7729 | 0.7777 | 0.7717 | 0.7766 | +0.47 |
|
| RUSIA RUBEL / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.0110 | 0.0111 | 0.0109 | 0.0111 | +0.91 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | BELI | 0.8212 | 0.8289 | 0.8205 | 0.8280 | +0.83 |
|
| PERAK / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 22.5096 | 22.6847 | 21.6082 | 22.0401 | -2.05 |
|
| EMAS / EURO | JUAL KOSONG | 1,453.4600 | 1,458.3100 | 1,419.3300 | 1,435.2500 | -1.22 |